Evolución del precio de la vivienda en España

Precio medio por metro cuadrado de la vivienda en los últimos años

Ubicación
Características
 
Resultados
 

Datos relativos a pisos en compra-venta obtenidos durante últimos 6 meses en España

 
  Nº Inmuebles Precio medio (€) m2 €/m2 Bajaron de precio
Marzo 2008 39732 223915 90 2610 1548
Febrero 2008 39905 224514 90 2610 1446
Enero 2008 40037 225514 90 2620 1155
Diciembre 2007 42695 225267 89 2638 879
Noviembre 2007 43211 224586 90 2626 1760
Octubre 2007 44064 225135 90 2630 922
    Cambiar gráfica   Cambiar gráfica  
Nº Inmuebles: Nº de inmuebles que se tomaron como muestra.
Precio medio (€): Precio medio en euros de la muestra de inmuebles tomada.
m2: Superficie media en metros cuadrados de los inmuebles consultados.
€/m2: Precio por metro cuadrado como unidad clara de comparación.
Bajaron de precio: Nº de inmuebles que bajaron de precio durante un período concreto.
Evolución del precio de la vivienda
 0: Octubre 2007 :: 225135 € - 90 m2 - 2630 €/m2
 1: Noviembre 2007 :: 224586 € - 90 m2 - 2626 €/m2
 2: Diciembre 2007 :: 225267 € - 89 m2 - 2638 €/m2
 3: Enero 2008 :: 225514 € - 90 m2 - 2620 €/m2
 4: Febrero 2008 :: 224514 € - 90 m2 - 2610 €/m2
 5: Marzo 2008 :: 223915 € - 90 m2 - 2610 €/m2
 
 
 
 

Copyright© 2007 Urbaniza Interactiva S.A. CIF A01306547

Condiciones de uso | Aviso legal | Política privacidad