| Indices de referencia oficiales del mercado hipotecario | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURIBOR | MIBOR | Deuda Pública | IRPF | CECA | |||||
| Año | |||||||||
| 2005 | 2,168 | 2,167 | 2,605 | 3,196 | 4,5 | ||||
| 2004 | 2,274 | 2,276 | 3,102 | 3,356 | 4,708 | ||||
| 2003 | 2,336 | 2,341 | 3,013 | 3,713 | 5,042 | ||||
| 2002 | 3,493 | 3,489 | 4,165 | 4,795 | 5,875 | ||||
Urbaniza
Buscar
Anunciar
Servicios
Estudios
Hogar
Copyright© 2007 Urbaniza Interactiva S.A. CIF A01306547