Comparativa de Hipotecas - Tipo Variable



		                      Interés  Plazo Comisión
		Entidad          TAE  Euribor  Máx.  Apertura
		         +dif

		Activo Bank     -----   0,28%    35     0,0%
		Banco Pastor    2,59%   0,90%    35     1,0%
		Barclays        -----   0,39%    30     0,0%
		BBK             -----   -----    50     0,25
		BBVA            3,25%   1,00%    40     0,1%
		BSCH            -----   0,75%    40     ----
		Caixa Catalunya -----   1,25%    --     1,25
		Caixa Galicia   -----   0,43%    40     0,0%
		Caja Duero      2,92%   0,39%    35     0,5%
		Caja Madrid (1) -----   0,39%    40     0,0%
		Caja Navarra    -----   0,40%    40     0,4%
		Deutsche Bank   -----   0,39%    --     ----
		eBankinter      3,88%   0,40%    35     0,0%
		iBanesto        2,99%   0,41%    30     0,0%
		ING Direct      4,02%   0,33%    --     0,0%
		OficinaDirecta  -----   0,33%    35     0,0%
		OpenBank        -----   0,39%    30     0,0%
		Popular-e       -----   0,45%    30     0,3%
		Sabadell        -----   0,35%    34     0,0%
		Uno-e           4,08%   0,29%    30     0,0%
		                

Notas: (1) Sólo para jovenes menores de 35 años

* Las TAE que no han sido facilitadas por las entidades se han calculado de forma orientativa


 
 
 
 

Copyright© 2007 Urbaniza Interactiva S.A. CIF A01306547

Condiciones de uso | Aviso legal | Política privacidad